Rate-Limits
Rate-Limits gelten pro Token oder pro IP. Jeder Aufruf verbraucht Credits gemäß Lizenz und Start-SLA.
Mindest-Limits
| Zeitfenster | Minimum |
|---|---|
| Pro Sekunde | 5 Requests |
| Pro Minute | 30 Requests |
| Pro Stunde | 100 Requests |
| Pro Tag | 500 Requests |
Bezahlte Tiers liegen höher. Es gibt kein erfundenes Produkt-Minutenlimit jenseits dieser Minima und der Live-Header.
Rate-Limit-Header
| Header | Beschreibung |
|---|---|
RateLimit-Limit | Erlaubte Requests pro Minute |
RateLimit-Remaining | Verbleibende Requests in dieser Minute |
Retry-After | Wartezeit in Sekunden (nur bei HTTP 429) |
RateLimit-Reset | Sekunden bis zum Reset des Minuten-Fensters |
Credit-Header
| Header | Beschreibung |
|---|---|
X-Credits-Remaining | Verbleibende Credits |
X-Credits-Monthly | Monatliches Credit-Budget |
X-Credits-Used-This-Request | Credits dieses Requests |
Lane-Multiplikatoren gelten zusätzlich zum Basis-Jobpreis. Best Effort no_sla bleibt bei 1.0×.
| Lane | Faktor | Beispiel (10-Credit-Job) |
|---|---|---|
no_sla | 1.0× | 10 |
sla_1h | 4.0× | 40 |
instant | 5.0× | 50 |
Lane-Faktoren: no_sla×1 · sla_24h×1.5 · sla_12h×2 · sla_6h×3 · sla_1h×4 · instant×5 — Live-Werte über GET /job/pricelist.
Poll-Header
| Header | Beschreibung |
|---|---|
X-Poll-Interval-Recommended | Empfohlene Sekunden zwischen Polls |
X-Poll-Free-Until | Sekunden bis zum nächsten kostenlosen Poll |
X-Poll-Charged | Poll-Abrechnung (true/false) |
Verbrauch in der App: Konto → API-Nutzung.