Límites de tasa
Los límites de tasa se aplican por token o por IP. Cada llamada consume Credits según la licencia y el SLA inicial.
Límites mínimos
| Ventana de tiempo | Mínimo |
|---|---|
| Por segundo | 5 solicitudes |
| Por minuto | 30 solicitudes |
| Por hora | 100 solicitudes |
| Por día | 500 solicitudes |
Las tarifas pagadas son más altas. No existe un límite de minutos de producto inventado más allá de estos mínimos y los encabezados en vivo.
Encabezados de límite de tasa
| Encabezado | Descripción |
|---|---|
RateLimit-Limit | Solicitudes permitidas por minuto |
RateLimit-Remaining | Solicitudes restantes en este minuto |
Retry-After | Tiempo de espera en segundos (solo para HTTP 429) |
RateLimit-Reset | Segundos hasta el reinicio de la ventana del minuto |
Encabezados de crédito
| Encabezado | Descripción |
|---|---|
X-Credits-Remaining | Credits restante |
X-Credits-Monthly | Presupuesto mensual de crédito |
X-Credits-Used-This-Request | Credits de esta solicitud |
Los multiplicadores de carril se aplican además del precio base del trabajo. El esfuerzo máximo no_sla permanece en 1.0×.
| Carril | Factor | Ejemplo (trabajo de 10 créditos) |
|---|---|---|
no_sla | 1.0× | 10 |
sla_1h | 4.0× | 40 |
instant | 5.0× | 50 |
Factores de carril: no_sla×1 · sla_24h×1.5 · sla_12h×2 · sla_6h×3 · sla_1h×4 · instant×5 — Valores en vivo a través de GET /job/pricelist.
Encabezados de sondeo
| Encabezado | Descripción |
|---|---|
X-Poll-Interval-Recommended | Segundos recomendados entre sondeos |
X-Poll-Free-Until | Segundos hasta el próximo sondeo gratuito |
X-Poll-Charged | Facturación del sondeo (true/false) |
Consumo en la aplicación: Cuenta → Uso de API.